„Aldes InspirAIR® Home 370“ privalumai:
„Aldes InspirAIR® Home 370“ paskirtis:
Privatiems namams, kotedžams, butams.
„Passiv Haus Institut“ sertifikatas patvirtina aukščiausią įrenginių kokybę ir efektyvumą.
Įrenginiai atitinka aukštus energinio naudingumo reikalavimus.
Dėl kompaktiško ir patogaus įrenginio dizaino, jį lengvai pritaikysite ir sumontuosite bet kurioje namų erdvėje.
Įrenginys veikia be didelių energijos sąnaudų.
Įrenginys priklauso vienai iš naujausių „Aldes“ inovatyvių serijų.
Įrenginys veikia itin tyliai.
InspirAIR® Home SC370 Classic Right / Left | InspirAIR® Home SC370 Premium Right / Left | |||
Maksimalus oro srautas: | 370 m³ / h | |||
Terminis efektyvumas EN 13141-7: | 94,0 % (68 m³ / h); 89,0 % (220 m³ / h); 88,5 % (310 m³ / h) | |||
Matmenys (aukštis x plotis x gylis): | 1150 x 670 x 300 mm | |||
Svoris: | 34 kg | |||
Konfigūracija: | 2 konfigūracijos būdai: dešininis arba kairinis | |||
Montavimas: | 2 montavimo būdai: horizontalus (palubinis) arba vertikalus (sieninis) | |||
Valdymas | 3 įrenginio valdymo režimai: – pastovaus greičio – pastovaus oro srauto – kintančio oro srauto (pagal CO² kiekį (0–10V)) 4 greičio režimai: kasdienis, atostogų, maisto gaminimo ir svečių | |||
Valdymo ekranas: | Standartinis | Stilingo dizaino valdiklis su žiedo formos šviesiniu signalu. Prijungus CO2 jutiklį, keičiasi žiedo spalva pagal vidaus patalpų oro kokybę. | ||
Filtrų pasirinkimas: | Dulkių, žiedadulkių, kietųjų dalelių, bakterijų, lakiųjų organinių junginių (virusų) filtrai | |||
Įrenginys suderinamas su: | – CO2 jutikliu (0–10V) – „AldesConnect™“ interneto ryšio moduliu – „Walter®“ multifunkciu jutikliu, esamuoju laiku patalpų ore matuojantčiu: anglies dioksido, lakiųjų organinių junginių (virusų), kietųjų dalelių, drėgmės kiekį bei temperatūrą. | |||
100 % „Bypass“ | Įrenginiui veikiant šiuo režimu, patenkantis oras iš lauko taip pat yra filtruojamas | |||
Sertifikatai: | „Passiv Haus Institute“, „PEB“, „BRE“ |
Filtrai Dulkių, žiedadulkių, kietųjų dalelių, bakterijų, lakiųjų organinių junginių (virusų) | „AldesConnect™“ interneto ryšio modulis Patogus įrenginio valdymas išmaniąja programėle | „Walter®“ multifunkcis jutiklis Esamuoju laiku matuoja patalpų ore esantį: anglies dioksido, lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių, drėgmės kiekį bei temperatūrą | Laidinis dviejų greičių nuotolinio valdymo pultelis | CO2 laidinis jutiklis | Multifunkcis laidinis pultelis |
2021 © Visos teisės saugomos. Aldes
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?