„Aldes InspirAIR® Top 300“ privalumai:
„Aldes InspirAIR® Top 300“ paskirtis:
Privatiems namams, kotedžams, butams.
„Passiv Haus Institut“ sertifikatas patvirtina aukščiausią įrenginių kokybę ir efektyvumą.
Įrenginiai atitinka aukštus energinio naudingumo reikalavimus.
Šios serijos įrenginių plotis vos 56 cm lengvam ir estetiškam montavimui.
Įrenginys veikia be didelių energijos sąnaudų.
Įrenginys priklauso vienai iš naujausių „Aldes“ inovatyvių serijų.
Įrenginys veikia itin tyliai.
| InspirAIR® Top 300 Classic | InspirAIR® Top 300 Premium | InspirAIR® Top 300 Premium ERV |
Prijungimas prie „Walter®“ daugiafunkcio jutiklio | Papildomai įsigijus | Yra (prirdedamas „Walter®“ modemas) | Yra (pridedamas „Walter®“ modemas) |
Tiekiamo oro filtras* | 65 % tankio gofruotas | ePM10 50 % gofruotas | ePM10 50 % gofruotas |
Išmetamo oro filrtas* | 65 % tankio lygus | 65 % tankio lygus | 65 % tankio lygus |
Filtrų rekomendacijos | Įsigijus „AldesConnect™“ | Yra | Yra |
Drėgmės atgavimo f-ja | Nėra | Nėra | Yra (integruotas entalpinis šilumokaitis) |
Našumas |
|
|
|
Maksimalus oro srautas | 330 m3 / h prie | 331 m3 / h prie | 332 m3 / h prie |
ErP – SPI (W/m3/h) | 0,17 | 0,20 | 0,20 |
Terminis efektyvumas pagal standartą EN 13141-7. Prie | 94 % prie 60 m3 / h 88 % prie 240 m3 / h 87 % prie 345 m3 / h | 94 % prie 60 m3 / h 90 % prie 240 m3 / h 89 % prie 345 m3 / h | Pagal standartą EN308 89 % prie 150 m3 / h 86 % prie 200 m3 / h |
Akustinis – spinduliuojamas garso lygis dB(A) | 125 m3 / h prie 60 Pa 220 m3 / h prie 50 Pa | 125 m3 / h prie 60 Pa 220 m3 / h prie 50 Pa | 125 m3 / h prie 60 Pa 220 m3 / h prie 50 Pa |
Sertifikatai | |||
„NF Auto“ | Nėra | Yra | Nėra |
„Passiv Haus“ | Yra | Yra | Yra |
„PEB“ | Yra | Yra | Yra |
Matmenys |
|
| |
Matmenys: aukštis x plotis x gylis | 1088 x 560 x 560 | 1088 x 560 x 560 | 1088 x 560 x 560 |
Svoris (kg) | 28,0 kg | 41,0 kg | 41,0 kg |
Dizainas |
|
| |
Šviesos indikatorius | Nėra | Yra | Yra |
Valdymas |
| ||
4 pastovus oro srautas | Yra | Yra | Yra |
4 pastovaus greičio pasirinkimai | Yra | Yra | Yra |
Automatinis vasaros / žiemos | Yra | Yra | Yra |
Integruotas pašildymo tenas 1,0 | Galima įsigyti kaip priedą | Galima įsigyti kaip | Galima įsigyti kaip priedą |
Išorinis pašildymo tenas | Galima įsigyti kaip priedą | Galima įsigyti kaip | Galima įsigyti kaip priedą |
Papildomas išorinis išmetamo | Galima įsigyti kaip priedą | Galima įsigyti kaip | Galima įsigyti kaip priedą |
Prijungimas | |||
Ryšio protokolas „Modbus“ | Standartinis | Standartinis | Standartinis |
„AldesConnect™“ | Papildomai įsigijus „AldesConnect™“ modemą | Yra | Yra |
0-10 V signalo įvestis / | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
Įjungimo / išjungimo kontaktai | Yra | Yra | Yra |
„Aldes“ konfigūratorius | Yra | Yra | Yra |
Montavimas | |||
Lengvas ortakių prijungimo | Yra | Yra | Yra |
Montavimo prie sienos rinkinys | Yra (pridedama) | Yra (pridedama) | Yra (pridedama) |
Stovas, pastatymui ant grindų | Galima įsigyti kaip priedą | Galima įsigyti kaip priedą | Galima įsigyti kaip priedą |
Jungtys prie ortakių | D160 (pridedama) | D160 (pridedama) | D160 (pridedama) |
Lengva prieiga prie | Yra | Yra | Yra |
* Pagal ISO 16890
Filtrai Pasirinktinai: dulkių, žiedadulkių, kietųjų dalelių, bakterijų, lakiųjų organinių junginių | Pastatymo rėmas Montavimui ant grindų | Laidinis dviejų greičių nuotolinio valdymo pultelis | CO2 laidinis jutiklis | Garso slopintuvas OCTA 160 | CO2 Nuotolinis valdiklis (gali būti su CO2 jutikliu) |
2021 © Visos teisės saugomos. Aldes
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate, kad slapukai būtų naudojami informacijai apie Jūsų naršymo istoriją kaupti?